Listino
| PERIODO | dal | al | singola | doppia | tripla | quadrupla | “+ letto” |
| gennaio | 01-gen | 07-gen | € 25,00 | € 50,00 | € 70,00 | € 90,00 | € 15,00 |
| gennaio | 08-gen | 31-gen | € 20,00 | € 40,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 10,00 |
| febbraio | € 20,00 | € 40,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 10,00 | ||
| marzo | € 20,00 | € 40,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 10,00 | ||
| aprile | € 20,00 | € 40,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 10,00 | ||
| maggio | € 20,00 | € 40,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 10,00 | ||
| giugno | € 25,00 | € 50,00 | € 70,00 | € 90,00 | € 15,00 | ||
| luglio | € 25,00 | € 50,00 | € 70,00 | € 90,00 | € 15,00 | ||
| agosto | € 30,00 | € 60,00 | € 90,00 | € 120,00 | € 20,00 | ||
| settembre | € 25,00 | € 50,00 | € 70,00 | € 90,00 | € 15,00 | ||
| ottobre | € 20,00 | € 40,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 10,00 | ||
| novembre | € 20,00 | € 40,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 10,00 | ||
| dicembre | 01-dic | 18-dic | € 20,00 | € 40,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 10,00 |
| dicembre | 19-dic | 31-dic | € 25,00 | € 50,00 | € 70,00 | € 90,00 | € 15,00 |


